山东阳光粉丝有限公司
 
Shandong Sunshine Vermicelli Co.,Ltd.
 

 

 



              Data of the Export of Chinese Vermicelli

        Unit: metric tons / thousand USD 

 

year quantity value       main     importing     countries

 

 

      Philippines        Japan  South Korea
2000 47452   4141  11434 / 679   6678 / 1519  11137 / 584
2001 46276   4058  10812 / 616   7421 / 1615   7296 / 368
2002 43786   3918  11131 / 605   8087 / 1718  2672 / 135
2003 50803   4387   9944 / 578   8823 / 1899   6141 / 297
2004 47794   4857  11459 / 753  10989 / 2437   3083 / 162
2005 83383   8960  11437 / 822  15325 / 4138  23379 / 1408
2006 82991   9379   9436 / 689  16155 / 4365  21171 / 1472
2007 80864   9614   9238 / 773  15187 / 4123  20291 / 1553
2008 86703  11476   8239 / 7835  14002 / 4211  24976 / 2201
Jan-Sep 2009  62007  80601  6359 / 6006  11116 / 3201  19780 / 1696

 

 

 

 

 

 

  

 

      ---   ---    ---   ---     ---      ---

                  Chinese Import of Peas

         Unit: metric tons / thousand USD

 
year       quantity    value main origins

 

 

    Canada USA
2000    89135  1781    83217 / 1473    143 / 20
2001  153848  2798  148940 / 2532    288 / 37
2002  110857  2233  108940 / 1976    181 / 11
2003   56196  1255   52201 / 1020    546 / 34
2004   68638  1514   65879 / 1310    258 / 22
2005  241140  4911  236216 / 4656   2250 / 60
2006  329759  6651  299024 / 5922  23811 / 568
2007  262824  6785  247954 / 6309  12327 / 310
2008  203402  7544  194366 / 7042   7108 / 264
 Jan-Sep 2009  303043  8631  301984 / 8508  402 / 3

 

 source:  Vermicelli Branch of  China Food Industry Association

 

 

 


山东阳光粉丝有限公司 All Rights Reserved @2011
Address: 山东省 招远市 河东路809号

Telephone: 0535 - 808 8366 EMail: nice@sdsunshine.com.cn